| Hour | 50HERTZ | AMPRION | APG | CEPS | ELES | ELIA | HOPS | MAVIR | PSE | RTE | SEPS | TENNETBV | TENNETGMBH | TRANSELECTRICA | TRANSNETBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 06:00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2026-10-28 07:00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2026-10-28 08:00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2026-10-28 09:00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
CNECs: 1 IVA: 0.8% RAM: 107.75% |
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2026-10-28 10:00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2026-10-28 11:00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2026-10-28 12:00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2026-10-28 13:00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2026-10-28 14:00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
CNECs: 6 IVA: 6.39% RAM: 18.57% |
OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2026-10-28 15:00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2026-10-28 16:00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2026-10-28 17:00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2026-10-28 18:00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2026-10-28 19:00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2026-10-28 20:00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2026-10-28 21:00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2026-10-28 22:00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
CNECs: 1 IVA: 3.13% RAM: 52.71% |
OK |
| 2026-10-28 23:00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |